Cronograma de Aseo de Vías
Aseo de Vías
Aseo de Vías
Sector | Ubicación del Sector | Responsable |
---|---|---|
1 | San Jerónimo: al Oeste desde el mapa 66 parcela 68, al Este mapa 73 hasta la parcela 142 y 68, al Norte hasta la parcela 142 y 84-2 | Alexander Tenorio |
2 | Calle la Rejoya, Calle principal al Quebrador, Calle la Victoria, Urbanización Llanos de Toledo, Calle el Níspero | Jose Lobo |
3 | Urbanización la Jacks, Calle principal desde la entrada a calle la Victoria y comprendiendo la Calle la Union | Christian Picado |
4 | Urbanización la Fabiola y alrededores del Liceo Hernán Zamora | Johnny Sánchez |
5 | Urbanización Villa Margarita, calle al Quebrador y alrededores del Experimental Bilingüe | Juan Rodríguez |
6 | Urbanización Unimopt y alrededores de la plaza de La Trinidad | Kevin Sojo |
7 | Urbanización Vista Azul, Urbanización Guayabales 1, Urbanización Guayabales 2 y calle San Francisco | Carlos Zúñiga |
8 | Urbanización Lomas de Cabiara, Urbanización paseo 1 y 2, Urbanización Monte Luz | Edgar Angulo |
9 | Urbanización Llamas del Bosque 1 y llamas del Bosque 2 y la calle el cementerio La Piedad hasta la Tienda Sinaí | Marilyn Martínez |
10 | Urbanización Andre Chale 1, Urbanización Andre Chale 2, Urbanización Monte Mayor Urbanización Colibrí | Jose Mendez |
11 | Urbanización Andre Chale 1, Urbanización la Torre, Urbanización Llamas del Bosque, Urbanización doña Elia, Urbanización Vistas del Monte y Urbanización Gerezin | Steven Alvarado |
12 | Urbanización Lomas La Isla, Urbanización Doña Mercedes, Urbanización Celajes, Urbanización Monte Lindo | Leonardo Madriz |
13 | Urbanización Jardines de Moravia, Urbanización Los Sauces | Geovanny Castro |
14 | Urbanización Girasoles, Urbanización, Urbanización Blocarenas, Urbanización Ampliación Las Rosas, Urbanización Las Rosas y Urbanización Saint Clare y Calle Esmeregilda | Randall Solano |
15 | Urbanización Arco Iris, Urbanización Ana Lorena, Urbanización el Alto, Urbanización La Flor | Juan Navarro |
16 | Urbanización Coragua, Urbanización Las Américas, Urbanización la Casa | Edwin Monge |
17 | Urbanización Vía Moravia, Urbanización Barrio Saprissa, calle desde Megasuper hasta la Bilioteca Publica de Moravia | Juan Soto |
18 | Urbanización San Jorge, Urbanización San Rafael, Urbanización La Ladrillera, Urbanización Omega | Álvaro Vindas |
19 | Urbanización La Guaría, Urbanización La Guaría Norte, Urbanización Barrio González | Rodrigo Rodríguez |
20 | Urbanización Ampliación la Guaría, Urbanización Desarrollo y Hogares, Urbanización La Guaría Extencion, Urbanización El Romeral, Urbanizacion La Guaría Estaticia | Reynaldo Hernandez |
21 | Urbanización La Florencia y alrededores del Colegio Saint Francis | Isabel Trejos |
22 | Urbanización Los Robles, Ionización Villas del Roble, alrededores de la Iglesia Adventista BAC Credomatic | Luis Miranda |
23 | Desde la Llantera hasta Megasuper y Moravia Centro | Kevin Llanes |
24 | Urbanización Colegios Norte, Barrio Virginia, Urbanización Maria Jose, Urbanización Vistas del Sol, Barrio Corazón de Jesús frente al Centro Comercial Los Colegios | Miguel Solano |
25 | Urbanización Los Colegios | Lester Herrera |
26 | Alrededores del Centro Comercial Mall Lincoln, alrededores del IFAM Escuela de Musica , IDA y Alta Moravia | Alejandro Acuña |
27 | Urbanizaciones: Diana, Tel, Montelimar, El Guarco, Colegios Oeste, Colegios Sur, Coroboci y Urbanizacion La Alondra | Anthony Acuña |
El servicio se brinda con una frecuencia, de una vez por semana.
Fuente: Elaborado por:
Señor Alberto Díaz Chaves.
Jefatura del Servicio de Aseo de Vías.
Año 2022