A continuación, puede consultar los beneficiarios de las becas ordinarias para el periodo 2025 por distritos.
| SAN VICENTE | ||
| N° CONSECUTIVO | ESTUDIANTE | SEXO |
1 | FSBEO-00007-2025 | CRG | MASCULINO |
2 | FSBEO-00013-2025 | MJFR | FEMENINO |
3 | FSBEO-00021-2025 | IDSV | MASCULINO |
4 | FSBEO-00023-2025 | ARÁ | FEMENINO |
5 | FSBEO-00031-2025 | MME | MASCULINO |
6 | FSBEO-00071-2025 | ACC | FEMENINO |
7 | FSBEO-00078-2025 | VBA | FEMENINO |
8 | FSBEO-00083-2025 | ÁGCL | MASCULINO |
9 | FSBEO-00091-2025 | KDMZ | MASCULINO |
10 | FSBEO-00099-2025 | LLU | FEMENINO |
11 | FSBEO-00105-2025 | FSVJ | FEMENINO |
12 | FSBEO-00106-2025 | SÁPM | MASCULINO |
13 | FSBEO-00107-2025 | LSBB | MASCULINO |
14 | FSBEO-00108-2025 | DAVR | MASCULINO |
15 | FSBEO-00112-2025 | AALJ | FEMENINO |
16 | FSBEO-00114-2025 | KRQ | MASCULINO |
17 | FSBEO-00127-2025 | SRA | MASCULINO |
18 | FSBEO-00128-2025 | EUQ | FEMENINO |
19 | FSBEO-00138-2025 | SCE | MASCULINO |
20 | FSBEO-00139-2025 | MGV | MASCULINO |
21 | FSBEO-00151-2025 | CFÁC | MASCULINO |
22 | FSBEO-00158-2025 | SJMS | MASCULINO |
23 | FSBEO-00165-2025 | DVVR | FEMENINO |
24 | FSBEO-00177-2025 | JAG | MASCULINO |
25 | FSBEO-00187-2025 | DÁM | MASCULINO |
26 | FSBEO-00170-2025 | JMCS | FEMENINO |
27 | FSBEO-00194-2025 | MÁDA | FEMENINO |
28 | FSBEO-00196-2025 | JPCR | MASCULINO |
29 | FSBEO-00198-2025 | JJAB | MASCULINO |
30 | FSBEO-00205-2025 | GRZ | MASCULINO |
31 | FSBEO-00212-2025 | EJCQ | MASCULINO |
32 | FSBEO-00213-2025 | WGAT | MASCULINO |
33 | FSBEO-00214-2025 | JMCL | MASCULINO |
34 | FSBEO-00223-2025 | RUC | FEMENINO |
35 | FSBEO-00224-2025 | SDPC | MASCULINO |
36 | FSBEO-00226-2025 | YGGE | MASCULINO |
37 | FSBEO-00227-2025 | EGM | FEMENINO |
38 | FSBEO-00242-2025 | JBV | FEMENINO |
39 | FSBEO-00252-2025 | IEVS | MASCULINO |
40 | FSBEO-00265-2025 | MVAQ | FEMENINO |
41 | FSBEO-00266-2025 | AFS | FEMENINO |
42 | FSBEO-00268-2025 | AAMC | MASCULINO |
43 | FSBEO-00271-2025 | SDCC | MASCULINO |
44 | FSBEO-00040-2025 | RAB | FEMENINO |
45 | FSBEO-00041-2025 | AACJ | MASCULINO |
46 | FSBEO-00088-2025 | IJCH | MASCULINO |
47 | FSBEO-00111-2025 | DRM | MASCULINO |
48 | FSBEO-00137-2025 | JJM | MASCULINO |
49 | FSBEO-00150-2025 | DGLE | MASCULINO |
50 | FSBEO-00164-2025 | ANC | FEMENINO |
51 | FSBEO-00180-2025 | MMP | FEMENINO |
52 | FSBEO-00201-2025 | MECN | MASCULINO |
53 | FSBEO-00102-2025 | MMG | MASCULINO |
54 | FSBEO-00204-2025 | FDA | MASCULINO |
55 | FSBEO-00225-2025 | GLP | FEMENINO |
56 | FSBEO-00243-2025 | KBC | FEMENINO |
57 | FSBEO-00257-2025 | ATNC | MASCULINO |
58 | FSBEO-00264-2025 | SAT | MASCULINO |
| LA TRINIDAD | ||
| N° CONSECUTIVO | ESTUDIANTE | SEXO |
1 | FSBEO-00002-2025 | DAC | MASCULINO |
2 | FSBEO-00004-2025 | MJAB | MASCULINO |
3 | FSBEO-00006-2025 | EVGS | FEMENINO |
4 | FSBEO-00016-2025 | EARG | MASCULINO |
5 | FSBEO-00017-2025 | SAJC | FEMENINO |
6 | FSBEO-00025-2025 | KMP | MASCULINO |
7 | FSBEO-00028-2025 | EKCM | MASCULINO |
8 | FSBEO-00030-2025 | LARG | MASCULINO |
9 | FSBEO-00039-2025 | FSM | MASCULINO |
10 | FSBEO-00067-2025 | DJGF | MASCULINO |
11 | FSBEO-00068-2025 | MGH | FEMENINO |
12 | FSBEO-00069-2025 | SAAA | FEMENINO |
13 | FSBEO-00070-2025 | ISM | MASCULINO |
14 | FSBEO-00081-2025 | CJMC | MASCULINO |
15 | FSBEO-00082-2025 | JGFA | MASCULINO |
16 | FSBEO-00087-2025 | DRA | MASCULINO |
17 | FSBEO-00095-2025 | MACG | FEMENINO |
18 | FSBEO-00100-2025 | ILQ | FEMENINO |
19 | FSBEO-00101-2025 | MJFF | MASCULINO |
20 | FSBEO-00113-2025 | SAHB | MASCULINO |
21 | FSBEO-00119-2025 | AMC | FEMENINO |
22 | FSBEO-00126-2025 | BSA | FEMENINO |
23 | FSBEO-00132-2025 | JPFM | MASCULINO |
24 | FSBEO-00134-2025 | SDSR | MASCULINO |
25 | FSBEO-00136-2025 | JCBR | MASCULINO |
26 | FSBEO-00141-2025 | DSM | MASCULINO |
27 | FSBEO-00148-2025 | NQP | FEMENINO |
28 | FSBEO-00152-2025 | IDHV | MASCULINO |
29 | FSBEO-00153-2025 | SSB | MASCULINO |
30 | FSBEO-00160-2025 | VLMA | FEMENINO |
31 | FSBEO-00168-2025 | FMP | MASCULINO |
32 | FSBEO-00174-2025 | IPT | MASCULINO |
33 | FSBEO-00175-2025 | NSMU | FEMENINO |
34 | FSBEO-00185-2025 | KCZ | FEMENINO |
35 | FSBEO-00193-2025 | JSCM | FEMENINO |
36 | FSBEO-00202-2025 | TAOT | MASCULINO |
37 | FSBEO-00215-2025 | FQV | FEMENINO |
38 | FSBEO-00217-2025 | HRLA | MASCULINO |
39 | FSBEO-00232-2025 | MPGR | FEMENINO |
40 | FSBEO-00009-2025 | FQS | FEMENINO |
41 | FSBEO-00075-2025 | LSRS | MASCULINO |
42 | FSBEO-00092-2025 | SZCÁ | FEMENINO |
43 | FSBEO-00097-2025 | LASL | MASCULINO |
44 | FSBEO-00117-2025 | DBG | MASCULINO |
45 | FSBEO-00118-2025 | DSE | MASCULINO |
46 | FSBEO-00147-2025 | SSP | FEMENINO |
47 | FSBEO-00173-2025 | PGC | MASCULINO |
48 | FSBEO-00181-2025 | LJEC | MASCULINO |
49 | FSBEO-00188-2025 | NSCE | FEMENINO |
50 | FSBEO-00195-2025 | AFMJ | MASCULINO |
51 | FSBEO-00206-2025 | DASS | MASCULINO |
52 | FSBEO-00191-2025 | IAMV | MASCULINO |
53 | FSBEO-00203-2025 | NFEB | FEMENINO |
54 | FSBEO-00209-2025 | MCQ | MASCULINO |
55 | FSBEO-00218-2025 | SEV | MASCULINO |
56 | FSBEO-00221-2025 | JFP | MASCULINO |
57 | FSBEO-00222-2025 | SGV | MASCULINO |
58 | FSBEO-00228-2025 | DDOR | MASCULINO |
59 | FSBEO-00237-2025 | AFPM | FEMENINO |
60 | FSBEO-00246-2025 | VAL | FEMENINO |
| SAN JERÓNIMO | ||
| N° CONSECUTIVO | ESTUDIANTE | SEXO |
1 | FSBEO-00003-2025 | SVE | FEMENINO |
2 | FSBEO-00010-2025 | GGMG | MASCULINO |
3 | FSBEO-00014-2025 | DDRB | FEMENINO |
4 | FSBEO-00019-2025 | ASM | FEMENINO |
5 | FSBEO-00026-2025 | CSS | FEMENINO |
6 | FSBEO-00032-2025 | DGJU | MASCULINO |
7 | FSBEO-00034-2025 | JGAM | MASCULINO |
8 | FSBEO-00035-2025 | ERSG | FEMENINO |
9 | FSBEO-00044-2025 | DJDC | MASCULINO |
10 | FSBEO-00048-2025 | YFRM | FEMENINO |
11 | FSBEO-00049-2025 | DCMA | MASCULINO |
12 | FSBEO-00054-2025 | VPT | FEMENINO |
13 | FSBEO-00061-2025 | MFCO | FEMENINO |
14 | FSBEO-00063-2025 | JUH | MASCULINO |
15 | FSBEO-00064-2025 | SLU | FEMENINO |
16 | FSBEO-00073-2025 | IAGC | MASCULINO |
17 | FSBEO-00085-2025 | TASB | MASCULINO |
18 | FSBEO-00093-2025 | SJCS | MASCULINO |
19 | FSBEO-00098-2025 | KSMC | FEMENINO |
20 | FSBEO-00116-2025 | KMLA | MASCULINO |
21 | FSBEO-00121-2025 | APHZ | FEMENINO |
22 | FSBEO-00129-2025 | LMUP | FEMENINO |
23 | FSBEO-00131-2025 | MGOM | FEMENINO |
24 | FSBEO-00140-2025 | JGSR | MASCULINO |
25 | FSBEO-00149-2025 | EJBC | MASCULINO |
26 | FSBEO-00159-2025 | BBG | FEMENINO |
27 | FSBEO-00167-2025 | MECG | MASCULINO |
28 | FSBEO-00171-2025 | MPAN | FEMENINO |
29 | FSBEO-00179-2025 | ATA | MASCULINO |
30 | FSBEO-00183-2025 | ASOA | FEMENINO |
31 | FSBEO-00190-2025 | ACMA | FEMENINO |
32 | FSBEO-00208-2025 | IIQS | MASCULINO |
33 | FSBEO-00210-2025 | AJCR | MASCULINO |
34 | FSBEO-00211-2025 | ERV | FEMENINO |
35 | FSBEO-00216-2025 | ARB | FEMENINO |
36 | FSBEO-00220-2025 | JLMV | FEMENINO |
37 | FSBEO-00230-2025 | FDC | FEMENINO |
38 | FSBEO-00236-2025 | RDCB | MASCULINO |
39 | FSBEO-00247-2025 | NGC | FEMENINO |
40 | FSBEO-00250-2025 | DLA | MASCULINO |
41 | FSBEO-00255-2025 | AEMH | FEMENINO |
42 | FSBEO-00260-2025 | KJBL | MASCULINO |
43 | FSBEO-00261-2025 | LOR | FEMENINO |
44 | FSBEO-00005-2025 | JDBE | MASCULINO |
45 | FSBEO-00020-2025 | EJSG | MASCULINO |
46 | FSBEO-00104-2025 | SAC | MASCULINO |
47 | FSBEO-00109-2025 | EZC | MASCULINO |
48 | FSBEO-00110-2025 | KNGR | FEMENINO |
49 | FSBEO-00120-2025 | AIDM | FEMENINO |
50 | FSBEO-00015-2025 | MMQ | FEMENINO |
51 | FSBEO-00037-2025 | JCBS | MASCULINO |
52 | FSBEO-00077-2025 | MJBC | MASCULINO |
53 | FSBEO-00084-2025 | KJAV | MASCULINO |
54 | FSBEO-00096-2025 | PSZE | FEMENINO |
55 | FSBEO-00241-2025 | JDMR | MASCULINO |
56 | FSBEO-00254-2025 | EJRC | MASCULINO |
Si su nombre se encuentra entre los favorecidos, por favor leer las disposiciones importantes: