A continuación, puede consultar los beneficiarios de las becas ordinarias para el periodo 2023 por distritos.
N° CONSECUTIVO INICIALES NOMBRE ESTUDIANTE
# | FORMULARIO | INICIALES NOMBRE ESTUDIANTE MENOR DE EDAD | SEXO |
1 | 61 | AACJ | MASCULINO |
2 | 102 | AALJ | FEMENINO |
3 | 148 | AHG | MASCULINO |
4 | 203 | ANC | FEMENINO |
5 | 138 | AJAT | MASCULINO |
6 | 173 | AEQV | FEMENINO |
7 | 192 | ASCM | FEMENINO |
8 | 68 | BFR | FEMENINO |
9 | 44 | CHLCM | FEMENINO |
10 | 128 | CFR | MASCULINO |
11 | 175 | DAVR | MASCULINO |
12 | 56 | DDC | MASCULINO |
13 | 64 | EDCM | FEMENINO |
14 | 109 | EUQ | FEMENINO |
15 | 164 | FDA | MASCULINO |
16 | 55 | FSVJ | FEMENINO |
17 | 150 | GGP | MASCULINO |
18 | 75 | IDSV | MASCULINO |
19 | 200 | IEVS | MASCULINO |
20 | 166 | IAC | FEMENINO |
21 | 142 | IRCH | MASCULINO |
22 | 152 | JMCL | MASCULINO |
23 | 15 | JDGB | MASCULINO |
24 | 209 | JFS | MASCULINO |
25 | 86 | KDMZ | MASCULINO |
26 | 120 | KRQ | MASCULINO |
27 | 190 | LFG | MASCULINO |
28 | 234 | LLU | FEMENINO |
29 | 37 | MGA | MASCULINO |
30 | 139 | MME | MASCULINO |
31 | 238 | MCMG | FEMENINO |
32 | 67 | MSRC | FEMENINO |
33 | 221 | MMC | FEMENINO |
34 | 107 | MBB | FEMENINO |
35 | 204 | MSA | FEMENINO |
36 | 52 | MJMG | MASCULINO |
37 | 191 | MECN | MASCULINO |
38 | 105 | MJFR | FEMENINO |
39 | 43 | MPAM | FEMENINO |
40 | 228 | MVAQ | FEMENINO |
41 | 246 | RAT | FEMENINO |
42 | 130 | SJMS | MASCULINO |
43 | 28 | SCL | MASCULINO |
44 | 100 | SAPM | MASCULINO |
45 | 217 | SRA | MASCULINO |
46 | 219 | SDCHC | MASCULINO |
47 | 244 | SCC | FEMENINO |
48 | 71 | SCO | FEMENINO |
49 | 227 | SCFC | FEMENINO |
50 | 21 | TRZB | MASCULINO |
51 | 194 | CFAC | MASCULINO |
52 | 116 | DRM | MASCULINO |
53 | 226 | JCHS | FEMENINO |
54 | 210 | MANA | MASCULINO |
55 | 241 | MCE | MASCULINO |
56 | 255 | SDPC | MASCULINO |
N° CONSECUTIVO INICIALES NOMBRE ESTUDIANTE
# | FORMULARIO | INICIALES NOMBRE ESTUDIANTE | SEXO |
1 | 62 | ASA | FEMENINO |
2 | 145 | AFMJ | MASCULINO |
3 | 87 | AEJ | FEMENINO |
4 | 153 | AGRR | MASCULINO |
5 | 168 | BAF | FEMENINO |
6 | 115 | BÁM | MASCULINO |
7 | 135 | CDA | FEMENINO |
8 | 69 | CCPF | FEMENINO |
9 | 90 | DSE | MASCULINO |
10 | 171 | DASS | MASCULINO |
11 | 6 | DGRA | MASCULINO |
12 | 47 | EARG | MASCULINO |
13 | 10 | EVGS | FEMENINO |
14 | 159 | FMP | MASCULINO |
15 | 160 | FQV | MASCULINO |
16 | 84 | FCAM | FEMENINO |
17 | 188 | HRLA | MASCULINO |
18 | 36 | IOG | MASCULINO |
19 | 50 | ISM | MASCULINO |
20 | 49 | JPFM | MASCULINO |
21 | 89 | JFP | MASCULINO |
22 | 233 | JSCF | MASCULINO |
23 | 156 | JGFA | MASCULINO |
24 | 186 | JIMB | MASCULINO |
25 | 101 | KAR | FEMENINO |
26 | 3 | KYMP | MASCULINO |
27 | 59 | KVCHZ | FEMENINO |
28 | 163 | LSM | FEMENINO |
29 | 40 | LASL | MASCULINO |
30 | 9 | LJQM | MASCULINO |
31 | 162 | MJCHQ | FEMENINO |
32 | 19 | MACG | FEMENINO |
33 | 104 | MRZQ | FEMENINO |
34 | 23 | MSC | FEMENINO |
35 | 73 | MUC | FEMENINO |
36 | 147 | NQP | FEMENINO |
37 | 144 | NFEB | FEMENINO |
38 | 151 | NSCE | FEMENINO |
39 | 143 | SDSR | MASCULINO |
40 | 108 | SRM | MASCULINO |
41 | 167 | SAHB | MASCULINO |
42 | 4 | SAVD | MASCULINO |
43 | 51 | SAJC | FEMENINO |
44 | 94 | SPSP | FEMENINO |
45 | 57 | SAAA | FEMENINO |
46 | 45 | TJBB | MASCULINO |
47 | 119 | TSA | MASCULINO |
48 | 179 | VAL | FEMENINO |
49 | 124 | VLMA | FEMENINO |
50 | 33 | YDVM | MASCULINO |
51 | 70 | CAAA | MASCULINO |
52 | 216 | DISA | MASCULINO |
53 | 208 | DDOR | MASCULINO |
54 | 237 | DJSM | MASCULINO |
55 | 95 | GEGC | MASCULINO |
56 | 242 | IAMV | MASCULINO |
57 | 243 | JCBR | MASCULINO |
58 | 97 | LJEC | MASCULINO |
59 | 207 | TAOT | MASCULINO |
60 | 235 | YUF | FEMENINO |
N° CONSECUTIVO INICIALES NOMBRE ESTUDIANTE
# | FORMULARIO | INICIALES NOMBRE ESTUDIANTE | SEXO |
1 | 254 | ACMA | FEMENINO |
2 | 48 | ASM | FEMENINO |
3 | 222 | ACAV | FEMENINO |
4 | 93 | ACUE | FEMENINO |
5 | 110 | AAQC | FEMENINO |
6 | 66 | BCDS | FEMENINO |
7 | 181 | CEQV | MASCULINO |
8 | 240 | DOCH | MASCULINO |
9 | 106 | DSBM | FEMENINO |
10 | 8 | DRB | FEMENINO |
11 | 103 | DGJC | MASCULINO |
12 | 30 | DJDC | MASCULINO |
13 | 81 | DZM | MASCULINO |
14 | 39 | DSH | MASCULINO |
15 | 180 | DGLA | MASCULINO |
16 | 165 | EARV | FEMENINO |
17 | 22 | ERSG | FEMENINO |
18 | 146 | FDC | FEMENINO |
19 | 11 | GGMG | MASCULINO |
20 | 140 | ICBG | MASCULINO |
21 | 63 | IIQS | MASCULINO |
22 | 29 | IRC | FEMENINO |
23 | 126 | IAGC | MASCULINO |
24 | 197 | JLMV | FEMENINO |
25 | 230 | JDMR | MASCULINO |
26 | 5 | JDBE | MASCULINO |
27 | 211 | JGSR | MASCULINO |
28 | 169 | JUV | MASCULINO |
29 | 132 | JAM | MASCULINO |
30 | 2 | JEAZ | MASCULINO |
31 | 223 | KJAV | MASCULINO |
32 | 46 | KSMC | FEMENINO |
33 | 206 | LYOG | FEMENINO |
34 | 41 | LMUP | FEMENINO |
35 | 92 | MFCO | FEMENINO |
36 | 220 | MPAN | FEMENINO |
37 | 13 | MAMQ | FEMENINO |
38 | 1 | MJGC | MASCULINO |
39 | 178 | NXVJ | FEMENINO |
40 | 127 | NGC | FEMENINO |
41 | 117 | PDHT | MASCULINO |
42 | 183 | RJRC | MASCULINO |
43 | 123 | RDCB | MASCULINO |
44 | 174 | SAGR | MASCULINO |
45 | 198 | SAC | MASCULINO |
46 | 224 | SCC | MASCULINO |
47 | 176 | SLU | FEMENINO |
48 | 133 | SFFE | FEMENINO |
49 | 72 | TMZE | FEMENINO |
50 | 215 | ZMD | MASCULINO |
51 | 12 | JCBS | MASCULINO |
52 | 199 | KJCM | FEMENINO |
53 | 196 | MSBA | MASCULINO |
54 | 27 | MFPF | FEMENINO |