A continuación, puede consultar los beneficiarios de las becas tecnicas 2023 por distrito:
San Vicente
# | Consecutivo | Nombre del estudiante |
---|---|---|
1 | FSBET-00022-2023 | MARILYN VALERIA MURILLO QUIROS |
2 | FSBET-00016-2023 | MSG (*MENOR DE EDAD) |
3 | FSBET-00014-2023 | DANIEL BRENES GONZÁLEZ |
4 | FSBET-00009-2023 | KIARA VARGAS SALAS |
5 | FSBET-00007-2023 | TAMARA BETZABE OLIVARES CAMACHO |
La Trinidad
# | Consecutivo | Nombre del estudiante |
---|---|---|
1 | FSBET-00020-2023 | ANGELA LEZAMA ORDÓÑEZ |
2 | FSBET-00010-2023 | CALEB JESUS JIMENEZ BRENES |
3 | FSBET-00003-2023 | VALENTINA FERNÁNDEZ ARAYA |